依据《关于哈尔滨理工大学高等学历继续教育2023级新生报到的通知》安排,哈尔滨理工大学高等学历继续教育2023级新生报到工作已于近期完成,学院先后通过官网、微信公众号及电话问询等多种方式与学生取得联系,截止目前,仍有少数学生未按规定履行报到注册或请假手续。根据教育部有关文件精神和《哈尔滨理工大学高等学历继续教育学籍管理实施细则》(校发〔2022〕43号)第六条规定,以下学生(具体名单见附件)逾期未办理入学手续,现按自动放弃入学资格处理,不予注册教育部电子学籍,现予以公示。
公示期:2023年5月29日—6月2日。
如有异议,请在公示期内联系哈尔滨理工大学继续教育学院,电话:0451-86396308。
附件:哈尔滨理工大学高等学历继续教育2023级放弃入学资格学生一览表
哈尔滨理工大学继续教育学院
2023年5月29日
附件:
| 哈尔滨理工大学高等学历继续教育2023级放弃入学资格学生一览表 | |||||
| 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 2223150151307178 | 1501132434 | 陈立琳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 2223010011325570 | 0100132557 | 佛雪莹 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 3 | 2223020111310090 | 0201131009 | 王安琪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 4 | 2223040011302450 | 0400130245 | 孙婷婷 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 2223150151309370 | 1501145395 | 王永烨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 2223150151303794 | 1501109898 | 季永威 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 2223150151306304 | 1501127100 | 王璐 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 2223150151307055 | 1501131524 | 卢宁 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 2223150151506778 | 1501129728 | 程宪慧 | 女 | 法学 |
| 10 | 2223150151506025 | 1501114634 | 丁见旭 | 男 | 法学 |
| 11 | 2223150151503041 | 1501105008 | 丁任 | 男 | 法学 |
| 12 | 2223150151503699 | 1501109119 | 董立朋 | 男 | 法学 |
| 13 | 2223150151509843 | 1501148103 | 姜百灵 | 女 | 法学 |
| 14 | 2223010011503490 | 0100150349 | 王善明 | 男 | 法学 |
| 15 | 2223010171500185 | 1601099053 | 石鹏 | 男 | 法学 |
| 16 | 2223010171500524 | 1601124560 | 赵佳伟 | 男 | 法学 |
| 17 | 2223150151500113 | 1501084500 | 刘梦媛 | 女 | 法学 |
| 18 | 2223020111502830 | 0201150283 | 孙亚男 | 女 | 法学 |
| 19 | 2223150151508083 | 1501138151 | 刘思达 | 女 | 法学 |
| 20 | 2223030011501390 | 0300150139 | 姜俊安 | 男 | 法学 |
| 21 | 2223150151509100 | 1501143866 | 马立文 | 女 | 法学 |
| 22 | 2223150151503425 | 1501101400 | 马朕 | 男 | 法学 |
| 23 | 2223040011502360 | 0400150236 | 张伟 | 女 | 法学 |
| 24 | 2223040011502620 | 0400150262 | 汪玉祥 | 男 | 法学 |
| 25 | 2223040011503470 | 0400150347 | 姜浩涵 | 男 | 法学 |
| 26 | 2223050011500060 | 0500150006 | 宁宁宁 | 女 | 法学 |
| 27 | 2223150151504184 | 1501112502 | 潘渠达 | 男 | 法学 |
| 28 | 2223150151509228 | 1501141814 | 庞静 | 女 | 法学 |
| 29 | 2223050011502400 | 0500150240 | 柴梓河 | 女 | 法学 |
| 30 | 2223050171501637 | 1601123010 | 崔焕然 | 男 | 法学 |
| 31 | 2223150151509151 | 1501144445 | 任显东 | 男 | 法学 |
| 32 | 2223060011500040 | 0600150004 | 李明瑶 | 女 | 法学 |
| 33 | 2223150151504482 | 1501093494 | 沈伟浩 | 男 | 法学 |
| 34 | 2223150151504308 | 1501113585 | 沈一峰 | 男 | 法学 |
| 35 | 2223060171501381 | 1601139607 | 郭治民 | 男 | 法学 |
| 36 | 2223060171501434 | 1601138385 | 姜奇兵 | 男 | 法学 |
| 37 | 2223150151500591 | 1501086824 | 时美欣 | 女 | 法学 |
| 38 | 2223080011502860 | 0800150286 | 霍研 | 男 | 法学 |
| 39 | 2223150151507212 | 1501132729 | 石玉喜 | 男 | 法学 |
| 40 | 2223090011501290 | 0900150129 | 王东 | 男 | 法学 |
| 41 | 2223090271500931 | 1601110885 | 田守胤 | 男 | 法学 |
| 42 | 2223060011502200 | 0600150220 | 田秀雨 | 女 | 法学 |
| 43 | 2223150151508265 | 1501137231 | 王洪洋 | 女 | 法学 |
| 44 | 2223110011503290 | 1100150329 | 王瑞莹 | 女 | 法学 |
| 45 | 2223150151502196 | 1501097739 | 王姗姗 | 女 | 法学 |
| 46 | 2223030171502094 | 1601139654 | 王超 | 男 | 法学 |
| 47 | 2223130011500530 | 1300150053 | 蒋明蕊 | 女 | 法学 |
| 48 | 2223150151506512 | 1501128249 | 吴文韬 | 男 | 法学 |
| 49 | 2223010011508080 | 0100150808 | 徐娜 | 女 | 法学 |
| 50 | 2223150151509621 | 1501146899 | 许海天 | 男 | 法学 |
| 51 | 2223150151503422 | 1501101072 | 杨爱鑫 | 女 | 法学 |
| 52 | 2223150151507026 | 1501131326 | 杨永超 | 女 | 法学 |
| 53 | 2223060011501840 | 0600150184 | 杨海旭 | 男 | 法学 |
| 54 | 2223150151501181 | 1501088804 | 姚迪 | 女 | 法学 |
| 55 | 2223150151500749 | 1501087625 | 于婷 | 女 | 法学 |
| 56 | 2223150151500779 | 1501087772 | 高慧 | 女 | 法学 |
| 57 | 2223150151501098 | 1501089755 | 张佳冰 | 女 | 法学 |
| 58 | 2223150151500884 | 1501088393 | 马慧 | 女 | 法学 |
| 59 | 2223150151501111 | 1501089846 | 丛玖芝 | 男 | 法学 |
| 60 | 2223150151501146 | 1501090076 | 霍佳鑫 | 女 | 法学 |
| 61 | 2223150151501164 | 1501090251 | 张宁 | 女 | 法学 |
| 62 | 2223150151501623 | 1501093004 | 白静宜 | 女 | 法学 |
| 63 | 2223150151501726 | 1501093395 | 姚胜勇 | 男 | 法学 |
| 64 | 2223150151501799 | 1501094473 | 高馨娜 | 女 | 法学 |
| 65 | 2223150151501850 | 1501094884 | 高成 | 女 | 法学 |
| 66 | 2223150151501853 | 1501094904 | 刘姝悦 | 女 | 法学 |
| 67 | 2223150151501900 | 1501095208 | 雒铖 | 男 | 法学 |
| 68 | 2223150151501961 | 1501095694 | 武昀洁 | 女 | 法学 |
| 69 | 2223150151502278 | 1501098257 | 苏飞源 | 男 | 法学 |
| 70 | 2223150151502281 | 1501098262 | 张雪 | 女 | 法学 |
| 71 | 2223150151502401 | 1501099479 | 史鹏赫 | 男 | 法学 |
| 72 | 2223150151502423 | 1501099684 | 李其霖 | 男 | 法学 |
| 73 | 2223150151502575 | 1501101034 | 李思雨 | 女 | 法学 |
| 74 | 2223150151502638 | 1501101633 | 王兆琪 | 男 | 法学 |
| 75 | 2223150151502824 | 1501103150 | 周心悦 | 女 | 法学 |
| 76 | 2223150151503025 | 1501104891 | 高子涵 | 女 | 法学 |
| 77 | 2223150151503056 | 1501104851 | 张迪 | 女 | 法学 |
| 78 | 2223150151503065 | 1501105151 | 李聪 | 女 | 法学 |
| 79 | 2223150151503137 | 1501105648 | 赵一萌 | 女 | 法学 |
| 80 | 2223150151503277 | 1501106613 | 赵喜光 | 男 | 法学 |
| 81 | 2223150151503499 | 1501107913 | 李博硕 | 女 | 法学 |
| 82 | 2223150151508567 | 1501141327 | 张丹 | 女 | 法学 |
| 83 | 2223150151503752 | 1501109700 | 王娜娜 | 女 | 法学 |
| 84 | 2223150151503807 | 1501109950 | 曲洪雨 | 男 | 法学 |
| 85 | 2223150151508413 | 1501140343 | 张馨月 | 女 | 法学 |
| 86 | 2223150151504207 | 1501112633 | 郭洪玲 | 女 | 法学 |
| 87 | 2223150151505330 | 1501120785 | 张鑫 | 女 | 法学 |
| 88 | 2223150151504389 | 1501112797 | 李思远 | 男 | 法学 |
| 89 | 2223150151504565 | 1501115061 | 王健 | 男 | 法学 |
| 90 | 2223150151504713 | 1501113678 | 马子淇 | 女 | 法学 |
| 91 | 2223150151504746 | 1501115931 | 瞿子杰 | 男 | 法学 |
| 92 | 2223150151504898 | 1501117571 | 潘岩 | 男 | 法学 |
| 93 | 2223150151505233 | 1501120199 | 王军雅 | 男 | 法学 |
| 94 | 2223150151508644 | 1501141810 | 张馨宇 | 女 | 法学 |
| 95 | 2223020111504780 | 0201150478 | 张永铭 | 男 | 法学 |
| 96 | 2223150151505374 | 1501121208 | 孟庆鑫 | 男 | 法学 |
| 97 | 2223150151505422 | 1501121452 | 李朋多 | 男 | 法学 |
| 98 | 2223150151505478 | 1501121974 | 邢骞予 | 女 | 法学 |
| 99 | 2223150151505600 | 1501122794 | 赵朔 | 女 | 法学 |
| 100 | 2223150151505654 | 1501123122 | 张世超 | 男 | 法学 |
| 101 | 2223150151505669 | 1501123216 | 赵冰鑫 | 男 | 法学 |
| 102 | 2223150151505792 | 1501121333 | 高鑫 | 男 | 法学 |
| 103 | 2223150151506315 | 1501127161 | 王清洋 | 男 | 法学 |
| 104 | 2223150151506341 | 1501114911 | 李敏 | 女 | 法学 |
| 105 | 2223090011502210 | 0900150221 | 赵宏亮 | 男 | 法学 |
| 106 | 2223150151506692 | 1501129240 | 刘雨杭 | 女 | 法学 |
| 107 | 2223150151508475 | 1501140718 | 赵蕊 | 女 | 法学 |
| 108 | 2223150151507142 | 1501132202 | 王文淼 | 女 | 法学 |
| 109 | 2223150151507154 | 1501132283 | 李雪莹 | 女 | 法学 |
| 110 | 2223150151507451 | 1501134500 | 孙鑫 | 女 | 法学 |
| 111 | 2223150151507940 | 1501137057 | 包婉茹 | 女 | 法学 |
| 112 | 2223150151508382 | 1501131776 | 王雪 | 女 | 法学 |
| 113 | 2223150151508433 | 1501105329 | 高傲娜 | 女 | 法学 |
| 114 | 2223150151508908 | 1501143330 | 王美臣 | 男 | 法学 |
| 115 | 2223150151509114 | 1501144242 | 高占国 | 男 | 法学 |
| 116 | 2223150151509494 | 1501145336 | 张守轩 | 男 | 法学 |
| 117 | 2223150151509606 | 1501146818 | 匡晶 | 女 | 法学 |
| 118 | 2223150151501077 | 1501089637 | 朱罗建 | 男 | 法学 |
| 119 | 2223010011413720 | 0100131372 | 朱方园 | 女 | 工商管理 |
| 120 | 2223010011432910 | 0100133291 | 张雨薇 | 女 | 工商管理 |
| 121 | 2223010011436480 | 0100133648 | 李雪 | 女 | 工商管理 |
| 122 | 2223010011437520 | 0100133752 | 吴雪玲 | 女 | 工商管理 |
| 123 | 2223010011479480 | 0100137948 | 高爽 | 女 | 工商管理 |
| 124 | 2223010011483240 | 0100138324 | 路佰瑞 | 女 | 工商管理 |
| 125 | 2223020171403184 | 1601119873 | 沙风欣 | 男 | 工商管理 |
| 126 | 2223030011400230 | 0300130023 | 刘妍妍 | 女 | 工商管理 |
| 127 | 2223070171400098 | 1601088516 | 王新 | 男 | 工商管理 |
| 128 | 2223110011410430 | 1100131043 | 李炎泽 | 男 | 工商管理 |
| 129 | 2223110011410810 | 1100131081 | 李光耀 | 男 | 工商管理 |
| 130 | 2223150151402288 | 1501098286 | 李念韩 | 女 | 工商管理 |
| 131 | 2223150151410335 | 1501149996 | 王颖 | 女 | 工商管理 |
| 132 | 2223010011401610 | 0100130161 | 张钊晗 | 女 | 工商管理 |
| 133 | 2223150151402443 | 1501099789 | 陈思雯 | 女 | 会计学 |
| 134 | 2223010011467390 | 0100136739 | 贺丽雪 | 女 | 会计学 |
| 135 | 2223010011410460 | 0100131046 | 秦婷婷 | 女 | 会计学 |
| 136 | 2223010011420630 | 0100132063 | 徐国健 | 男 | 会计学 |
| 137 | 2223010011424290 | 0100132429 | 宋佳惠 | 女 | 会计学 |
| 138 | 2223010011430080 | 0100133008 | 刘珊珊 | 女 | 会计学 |
| 139 | 2223010011481520 | 0100138152 | 姜冬雪 | 女 | 会计学 |
| 140 | 2223040011404910 | 0400130491 | 姜勋龙 | 男 | 会计学 |
| 141 | 2223010011435340 | 0100133534 | 李秀敏 | 女 | 会计学 |
| 142 | 2223010011429140 | 0100132914 | 连莲 | 女 | 会计学 |
| 143 | 2223040011403300 | 0400130330 | 梁晓静 | 女 | 会计学 |
| 144 | 2223150151405123 | 1501119414 | 刘璐 | 女 | 会计学 |
| 145 | 2223040011404440 | 0400130444 | 王海英 | 女 | 会计学 |
| 146 | 2223050011409510 | 0500130951 | 齐义涛 | 男 | 会计学 |
| 147 | 2223110011412640 | 1100131264 | 霍海燕 | 女 | 会计学 |
| 148 | 2223020111407500 | 0201130750 | 吴萌 | 女 | 会计学 |
| 149 | 2223150151401735 | 1501093853 | 毕佳妮 | 女 | 会计学 |
| 150 | 2223150151403540 | 1501108200 | 伍丝琴 | 女 | 会计学 |
| 151 | 2223150151403566 | 1501091296 | 严春峰 | 男 | 会计学 |
| 152 | 2223150151404167 | 1501112551 | 刘昕宇 | 女 | 会计学 |
| 153 | 2223150151406037 | 1501125316 | 刘牧田 | 女 | 会计学 |
| 154 | 2223150151408929 | 1501143430 | 付珊珊 | 女 | 会计学 |
| 155 | 2223150151409081 | 1501144056 | 姜雯 | 女 | 会计学 |
| 156 | 2223150151409420 | 1501145802 | 蔡银银 | 女 | 会计学 |
| 157 | 2223150151410627 | 1501122141 | 宋子轩 | 男 | 会计学 |
| 158 | 2223090011406710 | 0900130671 | 杨月 | 女 | 会计学 |
| 159 | 2223010011434590 | 0100133459 | 张媛媛 | 女 | 会计学 |
| 160 | 2223030011304080 | 0300130408 | 王瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 161 | 2223080171300046 | 1601105453 | 高松雪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 162 | 2223100011303130 | 1000130313 | 王光年 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 163 | 2223150151300146 | 1501084635 | 张继彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
| 164 | 2223150151304060 | 1501111918 | 战亚杰 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
| 165 | 2223010011316070 | 0100131607 | 刘京赫 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 166 | 2223010011325670 | 0100132567 | 董宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 167 | 2223010011342230 | 0100134223 | 许吉祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 168 | 2223010011381240 | 0100138124 | 杜坤亮 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 169 | 2223010011367870 | 0100136787 | 高尚 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 170 | 2223010011315640 | 0100131564 | 李欣美 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 171 | 2223150151309455 | 1501145950 | 李颖慧 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 172 | 2223010171300439 | 1601118615 | 李云龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 173 | 2223020111306400 | 0201130640 | 杨天洺 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 174 | 2223020111308820 | 0201130882 | 郑世洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 175 | 2223030011307570 | 0300130757 | 王园 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 176 | 2223010011351990 | 0100135199 | 毛永俊 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 177 | 2223050011301140 | 0500130114 | 宋珺瑶 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 178 | 2223050011309910 | 0500130991 | 吴明杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 179 | 2223080011307360 | 0800130736 | 宋鸽 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 180 | 2223150151304475 | 1501114523 | 田茉 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 181 | 2223130011302240 | 1300130224 | 周宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 182 | 2223150151300611 | 1501086225 | 吴琼 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 183 | 2223010171300149 | 1601096770 | 谢昊男 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 184 | 2223150151304395 | 1501113056 | 陈奕冰 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 185 | 2223150151305164 | 1501093289 | 吴艺彬 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 186 | 2223150151305062 | 1501118968 | 杨娇 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 187 | 2223150151307738 | 1501135975 | 朱晨玮 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 188 | 2223150151309682 | 1501147273 | 张琪 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 189 | 2223150151311105 | 1501138234 | 童高鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 190 | 2223150151302895 | 1501103704 | 张博文 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 191 | 2223150151300565 | 1501086648 | 张明 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 192 | 2223150151310333 | 1501150107 | 张茜雯 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 193 | 2223050171302049 | 1601130348 | 赵智勇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 194 | 2223150151411434 | 1501151238 | 郝卿伟 | 男 | 金融学 |
| 195 | 2223010171400228 | 1601102072 | 刘东琦 | 男 | 金融学 |
| 196 | 2223150151403016 | 1501104821 | 张正安 | 男 | 金融学 |
| 197 | 2223010011433070 | 0100133307 | 苏育鹏 | 男 | 人力资源管理 |
| 198 | 2223010011478990 | 0100137899 | 崔振龙 | 男 | 人力资源管理 |
| 199 | 2223150151409440 | 1501145865 | 李荣盛 | 男 | 人力资源管理 |
| 200 | 2223100171401519 | 1601145227 | 刘闯 | 男 | 人力资源管理 |
| 201 | 2223050171402853 | 1601147488 | 郭洪楷 | 男 | 人力资源管理 |
| 202 | 2223010011436980 | 0100133698 | 王宇 | 男 | 人力资源管理 |
| 203 | 2223150151402974 | 1501084514 | 徐绍哲 | 男 | 人力资源管理 |
| 204 | 2223150151401887 | 1501095121 | 汪原 | 男 | 人力资源管理 |
| 205 | 2223150151404378 | 1501103212 | 邵楠 | 男 | 人力资源管理 |
| 206 | 2223150151409863 | 1501144910 | 杨喆 | 女 | 人力资源管理 |
| 207 | 2223010011304140 | 0100130414 | 薛浩宇 | 男 | 土木工程 |
| 208 | 2223010011308230 | 0100130823 | 郝博涛 | 男 | 土木工程 |
| 209 | 2223010011311980 | 0100131198 | 张建菲 | 男 | 土木工程 |
| 210 | 2223150151305154 | 1501119391 | 陈宁 | 女 | 土木工程 |
| 211 | 2223010011318980 | 0100131898 | 康凯 | 男 | 土木工程 |
| 212 | 2223010011319130 | 0100131913 | 吴卓 | 女 | 土木工程 |
| 213 | 2223010011320580 | 0100132058 | 张天宝 | 男 | 土木工程 |
| 214 | 2223010011324540 | 0100132454 | 陶恒辉 | 男 | 土木工程 |
| 215 | 2223010011326520 | 0100132652 | 王猛 | 男 | 土木工程 |
| 216 | 2223010011327200 | 0100132720 | 董文波 | 男 | 土木工程 |
| 217 | 2223010011327990 | 0100132799 | 周凤强 | 男 | 土木工程 |
| 218 | 2223010011328830 | 0100132883 | 胡昕博 | 男 | 土木工程 |
| 219 | 2223010011330130 | 0100133013 | 杜华鑫 | 男 | 土木工程 |
| 220 | 2223010011334560 | 0100133456 | 赵亮 | 男 | 土木工程 |
| 221 | 2223010011335100 | 0100133510 | 高启航 | 男 | 土木工程 |
| 222 | 2223010011335640 | 0100133564 | 董鑫 | 男 | 土木工程 |
| 223 | 2223010011343170 | 0100134317 | 田昱 | 男 | 土木工程 |
| 224 | 2223010011343610 | 0100134361 | 伞丽晶 | 女 | 土木工程 |
| 225 | 2223010011346900 | 0100134690 | 姜凯 | 男 | 土木工程 |
| 226 | 2223010011350460 | 0100135046 | 黄海 | 男 | 土木工程 |
| 227 | 2223010011350790 | 0100135079 | 耿雷 | 男 | 土木工程 |
| 228 | 2223010011353420 | 0100135342 | 谢金英 | 女 | 土木工程 |
| 229 | 2223010011356340 | 0100135634 | 张成禹 | 男 | 土木工程 |
| 230 | 2223010011361900 | 0100136190 | 田宝新 | 男 | 土木工程 |
| 231 | 2223010011367740 | 0100136774 | 关哲 | 男 | 土木工程 |
| 232 | 2223150151308084 | 1501138159 | 郭锐 | 男 | 土木工程 |
| 233 | 2223010011376670 | 0100137667 | 郭佳平 | 男 | 土木工程 |
| 234 | 2223010011377960 | 0100137796 | 江桂萍 | 女 | 土木工程 |
| 235 | 2223010011378350 | 0100137835 | 杨才东 | 男 | 土木工程 |
| 236 | 2223150151310791 | 1501143252 | 韩荣 | 女 | 土木工程 |
| 237 | 2223010011379440 | 0100137944 | 封亚楠 | 男 | 土木工程 |
| 238 | 2223010011382030 | 0100138203 | 张恒宝 | 女 | 土木工程 |
| 239 | 2223010171300238 | 1601102834 | 温浩宇 | 男 | 土木工程 |
| 240 | 2223020111304290 | 0201130429 | 关程瑞 | 女 | 土木工程 |
| 241 | 2223020111306410 | 0201130641 | 赵新威 | 女 | 土木工程 |
| 242 | 2223020111307320 | 0201130732 | 王思瑶 | 女 | 土木工程 |
| 243 | 2223020111309400 | 0201130940 | 马哲敏 | 女 | 土木工程 |
| 244 | 2223020111312280 | 0201131228 | 南杨 | 男 | 土木工程 |
| 245 | 2223090011305120 | 0900130512 | 刘庆 | 男 | 土木工程 |
| 246 | 2223060011300760 | 0600130076 | 刘向武 | 男 | 土木工程 |
| 247 | 2223030011302230 | 0300130223 | 秦瑞凤 | 女 | 土木工程 |
| 248 | 2223030011303420 | 0300130342 | 徐子博 | 男 | 土木工程 |
| 249 | 2223030011303600 | 0300130360 | 郑小锋 | 男 | 土木工程 |
| 250 | 2223030011307200 | 0300130720 | 张保龙 | 男 | 土木工程 |
| 251 | 2223030011308800 | 0300130880 | 姜霁恩 | 女 | 土木工程 |
| 252 | 2223040011307570 | 0400130757 | 张梓明 | 男 | 土木工程 |
| 253 | 2223040011308060 | 0400130806 | 曲家葆 | 男 | 土木工程 |
| 254 | 2223040011311720 | 0400131172 | 关伟国 | 男 | 土木工程 |
| 255 | 2223010011351570 | 0100135157 | 刘学怡 | 女 | 土木工程 |
| 256 | 2223050011301950 | 0500130195 | 王群秀 | 女 | 土木工程 |
| 257 | 2223060011305610 | 0600130561 | 姜宝荣 | 女 | 土木工程 |
| 258 | 2223070011305590 | 0700130559 | 王汝欣 | 男 | 土木工程 |
| 259 | 2223010011315510 | 0100131551 | 潘辉 | 女 | 土木工程 |
| 260 | 2223090011301130 | 0900130113 | 沙晨雨 | 女 | 土木工程 |
| 261 | 2223090011304330 | 0900130433 | 李清 | 女 | 土木工程 |
| 262 | 2223090011305690 | 0900130569 | 秦帅 | 女 | 土木工程 |
| 263 | 2223010011351710 | 0100135171 | 孙鑫 | 男 | 土木工程 |
| 264 | 2223110011309370 | 1100130937 | 李海宁 | 男 | 土木工程 |
| 265 | 2223110011310370 | 1100131037 | 夏可鑫 | 女 | 土木工程 |
| 266 | 2223120011303530 | 1200130353 | 焦睿 | 男 | 土木工程 |
| 267 | 2223150151302507 | 1501100483 | 于霞 | 女 | 土木工程 |
| 268 | 2223150151302718 | 1501102308 | 张博闻 | 男 | 土木工程 |
| 269 | 2223150151304224 | 1501113028 | 董文洋 | 女 | 土木工程 |
| 270 | 2223150151304566 | 1501115077 | 康旭 | 女 | 土木工程 |
| 271 | 2223150151304661 | 1501115725 | 赵广海 | 男 | 土木工程 |
| 272 | 2223150151305242 | 1501120215 | 邱忠慧 | 女 | 土木工程 |
| 273 | 2223150151305587 | 1501105442 | 李鑫宇 | 女 | 土木工程 |
| 274 | 2223150151305609 | 1501122805 | 于皓 | 男 | 土木工程 |
| 275 | 2223040011310290 | 0400131029 | 徐飞飞 | 女 | 土木工程 |
| 276 | 2223150151305789 | 1501124117 | 李森淼 | 男 | 土木工程 |
| 277 | 2223150151308307 | 1501139370 | 王虹 | 女 | 土木工程 |
| 278 | 2223150151309074 | 1501143992 | 满丽丽 | 女 | 土木工程 |
| 279 | 2223150151305765 | 1501123986 | 于琦洲 | 男 | 土木工程 |
| 280 | 2223150151301516 | 1501092360 | 张敬伦 | 男 | 土木工程 |
| 281 | 2223110011303100 | 1100130310 | 张晗宇 | 女 | 土木工程 |
